Op 18 mei 2017 vond ons 10 jarig jubileum plaats. Het was een geslaagde dag en we bedanken nogmaals alle deelnemers.
Er kwamen veel interessante sessies voorbij en daarom stellen we de presentaties van de sessies hier beschikbaar zodat u op uw gemak hier (nogmaals) naar kunt kijken.
Bekijk hier het videoverslag Lustrumconferentie 2017
Alles is communicatie
-
Ronde 1: Leven in een chemische wereld 01-11-2018 Ronde 1: Leven in een chemische wereld PDF | 1.95 MB
-
Ronde 2: Internet of Things: Luchtmonitoring. Presentatie 1 01-11-2018 Ronde 2: Internet of Things: Luchtmonitoring. Presentatie 1 PDF | 3.18 MB
-
Ronde 2: Internet of Things: Luchtmonitoring. Presentatie 2 01-11-2018 Ronde 2: Internet of Things: Luchtmonitoring. Presentatie 2 PDF | 3.18 MB
-
Ronde 3: Open data voor de hergebruiker 01-11-2018 Ronde 3: Open data voor de hergebruiker PDF | 3.2 MB
-
Atlas, the Next Generation
-
Ronde 1: 3D-Omgevingswet boven en onder de grond: van data naar kennis 01-11-2018 Ronde 1: 3D-Omgevingswet boven en onder de grond: van data naar kennis PDF | 4.99 MB
-
Ronde 2: Ketensamenwerking rond gegevensknooppunt Groningen 01-11-2018 Ronde 2: Ketensamenwerking rond gegevensknooppunt Groningen PDF | 1.14 MB
-
Ronde 3: Een Gezonde Stad, die maken we samen 01-11-2018 Ronde 3: Een Gezonde Stad, die maken we samen PDF | 2.25 MB
-
Ronde 4: Linked Data, wat kun je ermee? Presentatie 2 01-11-2018 Ronde 4: Linked Data, wat kun je ermee? Presentatie 2 PDF | 2.85 MB
-
Ronde 4: Linked Data, wat kun je ermee? Presentatie 1 01-11-2018 Ronde 4: Linked Data, wat kun je ermee? Presentatie 1 PDF | 2.38 MB
Big en open data
Duik in de Atlassen
-
Ronde 1: De BGT, doet u ook mee? Presentatie 1 01-11-2018 Ronde 1: De BGT, doet u ook mee? Presentatie 1 PDF | 2.08 MB
-
Ronde 2: Helmond gezond, Atlas Leefomgeving in de praktijk 01-11-2018 Ronde 2: Helmond gezond, Atlas Leefomgeving in de praktijk PDF | 5.3 MB
-
Ronde 1: De BGT, doet u ook mee? Presentatie 2 01-11-2018 Ronde 1: De BGT, doet u ook mee? Presentatie 2 PDF | 1.45 MB
-
Ronde 3: Natte Koeltorens, gemeenten aan zet 01-11-2018 Ronde 3: Natte Koeltorens, gemeenten aan zet PDF | 3.2 MB
-
Ronde 4: Hoe verbinden we TEEBstad-tool met de Atlas Natuurlijk Kapitaal? Presentatie 1 01-11-2018 Ronde 4: Hoe verbinden we TEEBstad-tool met de Atlas Natuurlijk Kapitaal? Presentatie 1 PDF | 4.69 MB
-
Ronde 4: Hoe verbinden we TEEBstad-tool met de Atlas Natuurlijk Kapitaal? Presentatie 2 01-11-2018 Ronde 4: Hoe verbinden we TEEBstad-tool met de Atlas Natuurlijk Kapitaal? Presentatie 2 PDF | 1.66 MB
Samenwerken voor een gezonde leefomgeving A
-
Ronde 1: Grenzeloos samenwerken. Presentatie 1 01-11-2018 Ronde 1: Grenzeloos samenwerken. Presentatie 1 PDF | 3.36 MB
-
Ronde 1: Grenzeloos samenwerken. Presentatie 2 01-11-2018 Ronde 1: Grenzeloos samenwerken. Presentatie 2 PDF | 1.7 MB
-
Ronde 3: Energietransitie. Presentatie 1 01-11-2018 Ronde 3: Energietransitie. Presentatie 1 PDF | 1.77 MB
-
Ronde 3: Energietransitie. Presentatie 2 01-11-2018 Ronde 3: Energietransitie. Presentatie 2 PDF | 844.19 KB
-
Ronde 3: Energietransitie. Presentatie 3 01-11-2018 Ronde 3: Energietransitie. Presentatie 3 PDF | 3.51 MB
-
Ronde 4: Living lab gezonde leefomgeving 01-11-2018 Ronde 4: Living lab gezonde leefomgeving PDF | 3.13 MB